
Haus 5 / Erdgeschoss
|
|
||
| 1 | Bad 1 | 6,15 m2 |
|
|
||
| 2 | Vorraum | 10,60 m2 |
|
|
||
| 3 | Bad 2 | 5,40 m2 |
|
|
||
| 4 | Schlafen 1 | 14,65 m2 |
|
|
||
| 5 | Wohnen/Essen/Küche | 29,90 m2 |
|
|
||
| 6 | Schlafen 2 | 10,95 m2 |
|
|
||
| 7 | Terrasse (21,90 m2 anteilig 50%) | 10,95 m2 |
|
|
||
| GESAMT | 88,60 m2 | |
|
|
||

Haus 5 / OG 1 + Penthouse
|
|
||
| 1 | Bad 1 | 5,65 m2 |
|
|
||
| 2 | Vorraum | 10,60 m2 |
|
|
||
| 3 | Bad 2 | 5,40 m2 |
|
|
||
| 4 | Schlafen 1 | 15,05 m2 |
|
|
||
| 5 | Wohnen/Essen/Küche | 29,90 m2 |
|
|
||
| 6 | Schlafen 2 | 10,95 m2 |
|
|
||
| 7 | Terrasse (21,90 m2 anteilig 50%) | 10,95 m2 |
|
|
||
| GESAMT | 88,50 m2 | |
|
|
||



