Haus 6 / Erdgeschoss, OG 1 + Penthouse
|
||
1 | Hauswirtschaftsraum | 4,10 qm |
|
||
2 | Bad | 6,20 qm |
|
||
3 | WC | 2,65 qm |
|
||
4 | Vorraum | 9,30 qm |
|
||
5 | Wohnen/Essen/Küche | 31,65 qm |
|
||
6 | Schlafen 1 | 11,00 qm |
|
||
7 | Schlafen 2 | 10,85 qm |
|
||
8 | Terrasse (20,00 qm anteilig 50%) | 10,00 qm |
|
||
GESAMT | 85,75 qm | |
|
LAGEPLAN
1. Bauabschnitt | |
2. Bauabschnitt | |
MEER |