
Kuća 7-10 / prizemlje s lijeve strane
|
|
||
| 1 | Spavaća soba 1 | 13,80 m2 |
|
|
||
| 2 | Kupaonica 1 | 4,70 m2 |
|
|
||
| 3 | Spavaća soba 2 | 8,20 m2 |
|
|
||
| 4 | Predprostor | 3,70 m2 |
|
|
||
| 5 | Kupaonica 2 | 5,30 m2 |
|
|
||
| 6 | Dnevna soba/Blagavaonica/Kuhinja | 32,30 m2 |
|
|
||
| 7 | Natkrivena terasa (10,30 m2 proporcionalno 50%) | 5,15 m2 |
|
|
||
| 8 | Nenatkrivena terasa (8,80 m2 proporcionalno 25%) | 2,20 m2 |
|
|
||
| UKUPNO | 75,35 m2 | |
|
|
||

Kuća 7-10 / prizemlje s desne strane
|
|
||
| 1 | Spavaća soba 1 | 13,80 m2 |
|
|
||
| 2 | Kupaonica 1 | 4,70 m2 |
|
|
||
| 3 | Kupaonica 2 | 5,30 m2 |
|
|
||
| 4 | Predprostor | 3,70 m2 |
|
|
||
| 5 | Spavaća soba 2 | 8,20 m2 |
|
|
||
| 6 | Dnevna soba/Blagavaonica/Kuhinja | 32,30 m2 |
|
|
||
| 7 | Natkrivena terasa (10,30 m2 proporcionalno 50%) | 5,15 m2 |
|
|
||
| 8 | Nenatkrivena terasa (8,80 m2 proporcionalno 25%) | 2,20 m2 |
|
|
||
| UKUPNO | 75,35 m2 | |
|
|
||

Kuća 7-10 / Penthouse
|
|
||
| 1 | Spavaća soba 1 | 13,85 m2 |
|
|
||
| 2 | Spavaća soba 2 | 13,85 m2 |
|
|
||
| 3 | Kupaonica 1 | 5,45 m2 |
|
|
||
| 4 | Stubište | 12,60 m2 |
|
|
||
| 5 | Kupaonica 2 | 5,45 m2 |
|
|
||
| 6 | Dnevna soba/Blagavaonica/Kuhinja | 62,80 m2 |
|
|
||
| 7 | WC | 2,65 m2 |
|
|
||
| 8 | Predprostor | 2,50 m2 |
|
|
||
| 9 | Ostava | 3,65 m2 |
|
|
||
| 10 | Natkrivena terasa (30,00 m2 proporcionalno 50%) | 15,00 m2 |
|
|
||
| 11 | Nenatkrivena terasa (20,90 m2 proporcionalno 25%) | 5,20 m2 |
|
|
||
| UKUPNO | 143,00 m2 | |
|
|
||



