Haus 7-10 / Erdgeschoss links
|
||
1 | Schlafen 1 | 13,80 m2 |
|
||
2 | Bad 1 | 4,70 m2 |
|
||
3 | Schlafen 2 | 8,20 m2 |
|
||
4 | Vorraum | 3,70 m2 |
|
||
5 | Bad 2 | 5,30 m2 |
|
||
6 | Wohnen/Essen/Küche | 32,30 m2 |
|
||
7 | überdachte Terrasse (10,30 m2 anteilig 50%) | 5,15 m2 |
|
||
8 | nicht überdachte Terrasse (8,80 m2 anteilig 25%) | 2,20 m2 |
|
||
GESAMT | 75,35 m2 | |
|
Haus 7-10 / Erdgeschoss rechts
|
||
1 | Schlafen 1 | 13,80 m2 |
|
||
2 | Bad 1 | 4,70 m2 |
|
||
3 | Bad 2 | 5,30 m2 |
|
||
4 | Vorraum | 3,70 m2 |
|
||
5 | Schlafen 2 | 8,20 m2 |
|
||
6 | Wohnen/Essen/Küche | 32,30 m2 |
|
||
7 | überdachte Terrasse (10,30 m2 anteilig 50%) | 5,15 m2 |
|
||
8 | nicht überdachte Terrasse (8,80 m2 anteilig 25%) | 2,20 m2 |
|
||
GESAMT | 75,35 m2 | |
|
Haus 7-10 / Penthouse
|
||
1 | Schlafen 1 | 13,85 m2 |
|
||
2 | Schlafen 2 | 13,85 m2 |
|
||
3 | Bad 1 | 5,45 m2 |
|
||
4 | Treppe | 12,60 m2 |
|
||
5 | Bad 2 | 5,45 m2 |
|
||
6 | Wohnen/Essen/Küche | 62,80 m2 |
|
||
7 | WC | 2,65 m2 |
|
||
8 | Vorraum | 2,50 m2 |
|
||
9 | Speisekammer | 3,65 m2 |
|
||
10 | überdachte Terrasse (30,00 m2 anteilig 50%) | 15,00 m2 |
|
||
11 | nicht überdachte Terrasse (20,90 m2 anteilig 25%) | 5,20 m2 |
|
||
GESAMT | 143,00 m2 | |
|